Vooraf geïnstalleerd Transformer-onderstation
Voorgeïnstalleerde transformator Beschrijving onderstation AC metalen gesloten type schakelkast is een driefasige AC 50HZ metalen omhulde schakelinrichting voor binnenshuis, gebruikt in energiecentrales en onderstations met een nominale spanning van 35 kV, een nominale maximale stroom van 2000 A en een enkele bus of sectie ...
Beschrijving
Beschrijving voorgeïnstalleerde Transformer Substation
AC metalen gesloten type schakelkast is een driefasige AC 50HZ metalen omsloten schakelinrichting voor binnenshuis, gebruikt in energiecentrales en onderstations met een nominale spanning van 35 kV, een nominale maximale stroom van 2000 A en een enkele bus of sectie met een maximale spanning van niet meer dan 40,5 kV Railsets van stroomverdeelapparatuur.
De schakelinstallatie voldoet aan de vereisten van DL / t404-91, IEC298, GB3906 en andere normen en heeft de functies om verkeerde bediening van de stroomonderbreker te voorkomen, de trolley met belasting te duwen, aardingsdraad, stroomoverdracht met aardingsdraad en onbedoeld opladen. Interval (genaamd" vijf preventieve maatregelen").
Box-type onderstations zijn geschikt voor woonwijken, stedelijke openbare transformatoren, welvarende stedelijke gebieden en het bouwen van elektriciteit. Gebruikers kunnen het type box wijzigen op basis van de gebruiksomstandigheden en het laadniveau. Sinds de komst van het box-type onderstation heeft het zich snel ontwikkeld. In ontwikkelde landen is 70% van de distributietransformatoren ontwikkeld, terwijl de Verenigde Staten 90% voor hun rekening namen. De snelle ontwikkeling van de stedelijke modernisering van China' en de transformatie van stedelijke distributienetwerken zullen op grote schaal worden gebruikt.
Box-type onderstations worden gebruikt in hoge woongebouwen, luxe villa's, vierkante parken, woonwijken, kleine en middelgrote fabrieken, mijnen, olievelden en tijdelijke gebouwen om elektriciteit te ontvangen en te distribueren in het stroomdistributiesysteem.



Belangrijkste technische parameters | |||
HV-eenheid | Nominale frequentie | Hz | 50 |
Nominale spanning | kV | 7.2 12 24 40.5 | |
Nominale stroom van hoofdbus | A | 630 1250 1600 | |
Nominale korte duurstroom / duur | kA / s | 20/4 25/3 31.5/4 | |
Nominale piek is bestand tegen stroom | kA | 50 63 80 | |
1min voedingsfrequentie is bestand tegen spanning (naar aarde / tussen open contacten) | kV | 32/36 42/48 65/79 95/115 | |
Bliksemimpuls weerstaat spanning (naar aarde / tussen open contacten) | kV | 60/70 75/85 125/145 185/215 | |
Nominale kortsluitstroom | kA | 20 25 31.5 | |
De aardlus is kortstondig bestand tegen stroom / duur | kA / s | 20/2 20/4 | |
Nominale kortsluitstroom van de hoofdlus | kA | 50 63 80 | |
Nominale actieve belastingsbreekstroom | A | 630 | |
Nominale onderbrekingsstroom met gesloten lus | A | 630 | |
Nominale overdrachtsstroom | A | 1700 | |
Mechanische levensduur peroid | keer | 3000 5000 10000 | |
LV-eenheid | Nominale frequentie | Hz | 50 |
Nominale spanning | kV | 0.4/0.23 | |
Nominale isolatiespanning | V | 690 | |
Nominale stroom van hoofdlus | A | 100~3200 | |
Nominale korte duurstroom | kA / s | 30/1 50/1 100/1 | |
Nominale piek is bestand tegen stroom | kA | 63 105 176 | |
5s voedingsfrequentie is bestand tegen spanning | kV | 2.5 3.75 | |
Transformatoreenheid | Nominale frequentie | Hz | 50 |
Nominale spanning | kV | 7.2 12 24 40.5/0.4 | |
Beoordeelde capaciteit | kVA | 30~1600 | |
1min voedingsfrequentie is bestand tegen spanning | kV | 25/20 35/28 55/50 85/75 | |
Bliksemimpuls is bestand tegen spanning | kV | 60 75 125 170 | |
Impedantie spanning | % | 4~6 | |
Tikbereik | ... | ±×2.5% ±×5% | |
Verbindingsgroep | ... | Y, yn0 D, yn11 | |
Type | ... | In olie ondergedompeld type, droog type | |
Kast lichaam | IP-code van HV- en LV-kamers | ... | IP33D |
IP-code van transformatorkamer | ... | IP23D | |
Geluidsniveau (in olie ondergedompeld type / droog type) | dB | ≤50/55 | |

Neem gerust contact met ons op
Populaire tags: vooraf geïnstalleerd transformatorstation, China, fabrikanten, leveranciers, aangepast








